PEUT ÊTRE FABRIQUÉ DANS N\\\'IMPORTE QUELLE TAILLE (voir aussi SE 140)
Les valeurs indiquées dans les tableaux doivent être considérées comme indicatives, il appartient au concepteur de procéder à la vérification des données indiquées pour les cas de vérification individuels et au calcul associé.
B | D | Sv. | Note | ||||
mm | |||||||
17,5 | 17,5 | 106 | |||||
25 | 80 | 432 | |||||
27 | 27 | 89,5 | vedi SE140 | ||||
27 | 27 | 89,5 | vedi SE140 | ||||
27 | 8 | 124 | vedi SE145 | ||||
28 | 28 | 242 | |||||
28 | 28 | 394 | |||||
30 | 30 | 91 | vedi SE140 | ||||
30 | 80 | 549 | |||||
35 | 22 | 88 | |||||
40 | 46 | 391 | |||||
40 | 80 | 425 | |||||
43 | 43 | 315 | |||||
43 | 80 | 436 | |||||
45 | 17 | 109 | |||||
45 | 27 | 135 | |||||
46,5 | 26 | 124 | |||||
48 | 80 | 436 | vedi AR112 | ||||
50 | 90 | 240 | |||||
60 | 82 | 297 | |||||
70 | 30 | 172 | |||||
70 | 30 | 187 | |||||
70 | 15 | 182 | |||||
71 | 46 | 210 | |||||
80 | 110 | 365 | |||||
100 | 50 | 308 | |||||
110 | 110 | 397 | |||||
120 | 120 | 400 | <td style="\\\\"width:" 84px;="" text-align:="" center;\\\\"="">9,420 |
Informations sur CU