PROFILI ZETA
REALIZZABILE IN QUALSIASI DIMENSIONE FINO A SVILUPPO MASSIMO DI 1500 mm ED UNO SPESSORE DI 8 mm
Les valeurs indiquées dans les tableaux doivent être considérées comme indicatives, il appartient au concepteur de procéder à la vérification des données indiquées pour les cas de vérification individuels et au calcul associé.
AxBxA | Sv. | Area | Wx | Jy | Iy | mm | Kg/ml | cm4 | cm | cm3 | gradi |
1,0 | 0,33 | 0,15 | 0,60 | 0,14 | -40,17 | ||||||
41 | 0,49 | 0,23 | 0,23 | 0,68 | 1,5 | 0,47 | 0,20 | 0,58 | 0,20 | -38,66 | |
1,2 | 0,53 | 0,44 | 0,81 | 0,30 | -40,27 | ||||||
55 | 0,83 | 0,53 | 0,71 | 0,93 | 2,0 | 0,85 | 0,66 | 0,78 | 0,48 | -39,47 | |
1,2 | 0,48 | 0,57 | 0,97 | 0,17 | 30,18 | ||||||
50 | 0,75 | 0,54 | 0,29 | 0,62 | 2,0 | 0,77 | 0,86 | 0,94 | 0,26 | 30,20 | |
1,2 | 0,67 | 0,91 | 1,03 | 0,48 | -40,77 | ||||||
70 | 1,05 | 0,88 | 1,42 | 1,16 | 2,0 | 1,08 | 1,39 | 1,00 | 0,77 | -40,16 | |
1,2 | 0,53 | 0,88 | 1,14 | 0,17 | 23,78 | ||||||
55 | 0,83 | 0,71 | 0,29 | 0,59 | 2,0 | 0,85 | 1,34 | 1,11 | 0,26 | 23,89 | |
1,2 | 0,81 | 1,63 | 1,26 | 0,69 | -41,18 | ||||||
85 | 1,28 | 1,31 | 2,50 | 1,40 | 2,0 | 1,32 | 2,51 | 1,22 | 1,12 | -40,53 | |
1,2 | 0,72 | 2,20 | 1,55 | 0,30 | 23,52 | ||||||
75 | 1,13 | 1,34 | 0,71 | 0,79 | 2,0 | 1,16 | 3,43 | 1,52 | 0,48 | 23,70 | |
1,5 | 1,35 | 4,90 | 1,69 | 1,54 | -41,34 | ||||||
114 | 2,28 | 3,16 | 7,91 | 1,86 | 2,5 | 2,18 | 7,63 | 1,66 | 2,50 | -40,81 | |
1,5 | 1,24 | 6,30 | 2,00 | 0,85 | 29,29 | ||||||
104 | 2,08 | 3,26 | 3,25 | 1,25 | 2,5 | 1,98 | 9,77 | 1,97 | 1,38 | 29,67 | |
2,0 | 2,26 | 12,77 | 2,11 | 3,20 | -41,40 | ||||||
141 | 3,53 | 6,17 | 19,31 | 2,34 | 3,0 | 3,27 | 18,00 | 2,08 | 4,71 | -40,86 | |
2,0 | 1,79 | 12,47 | 2,34 | 1,12 | 23,29 | ||||||
111 | 2,78 | 5,00 | 3,96 | 1,19 | 3,0 | 2,57 | 17,52 | 2,31 | 1,63 | 23,55 | |
2,0 | 2,42 | 30,66 | 3,16 | 2,03 | 23,10 | ||||||
151 | 3,78 | 9,32 | 9,70 | 1,60 | 3,0 | 3,51 | 43,82 | 3,13 | 2,97 | 23,27 | |
2,0 | 3,05 | 42,83 | 3,32 | 4,64 | 37,06 | ||||||
191 | 4,78 | 13,07 | 33,80 | 2,66 | 3,0 | 4,45 | 61,62 | 3,30 | 6,85 | 37,37 | |
2,0 | 2,73 | 51,60 | 3,85 | 2,03 | 17,15 | ||||||
171 | 4,28 | 12,59 | 9,70 | 1,51 | 3,0 | 3,98 | 74,24 | 3,83 | 2,97 | 17,23 | |
2,0 | 3,05 | 61,21 | 3,97 | 3,20 | 22,97 | ||||||
191 | 4,78 | 14,96 | 19,32 | 2,01 | 3,0 | 4,45 | 88,35 | 3,95 | 4,71 | 23,12 | |
2,0 | 3,36 | 70,81 | 4,07 | 4,64 | 28,76 | ||||||
211 | 5,28 | 17,34 | 33,80 | 2,53 | 3,0 | 4,92 | 102,47 | 4,04 | 6,85 | 28,96 | |
2,0 | 3,05 | 79,46 | 4,53 | 2,03 | 13,32 | ||||||
191 | 4,78 | 16,19 | 9,71 | 1,43 | 3,0 | 4,45 | 114,84 | 4,50 | 2,97 | 13,34 | |
2,0 | 3,67 | 107,31 | 4,79 | 4,64 | 22,89 | ||||||
231 | 5,78 | 21,94 | 33,81 | 2,42 | 3,0 | 5,39 | 155,91 | 4,76 | 6,85 | 23,01 | |
2,5 | 4,53 | 164,53 | 5,34 | 3,96 | 14,68 | ||||||
229 | 6,87 | 27,86 | 22,84 | 1,82 | 3,5 | 6,24 | 224,58 | 5,32 | 5,44 | 14,63 | |
3,0 | 6,33 | 251,30 | 5,58 | 9,39 | 22,94 | ||||||
267 | 9,35 | 41,40 | 74,22 | 2,82 | 4,0 | 8,32 | 326,01 | 5,55 | 12,34 | 23,04 | |
2,5 | 4,73 | 193,86 | 5,67 | 3,96 | 13,33 | ||||||
239 | 7,17 | 30,65 | 22,84 | 1,78 | 3,5 | 6,51 | 264,95 | 5,65 | 5,44 | 13,28 | |
3,0 | 6,57 | 294,72 | 5,93 | 9,39 | 20,96 | ||||||
276 | 9,66 | 45,34 | 74,23 | 2,77 | 4,0 | 8,64 | 382,81 | 5,90 | 12,34 | 21,04 | |
2,5 | 4,93 | 226,21 | 6,00 | 3,96 | 12,16 | ||||||
249 | 7,47 | 33,55 | 22,85 | 1,75 | 3,5 | 6,79 | 309,49 | 5,98 | 5,44 | 12,11 | |
3,0 | 6,81 | 342,34 | 6,28 | 9,39 | 19,24 | ||||||
287 | 10,05 | 49,40 | 74,23 | 2,72 | 4,0 | 8,95 | 445,14 | 6,25 | 12,34 | 19,30 | |
3,0 | 6,33 | 356,78 | 6,65 | 4,71 | 10,25 | ||||||
267 | 9,35 | 45,76 | 26,27 | 1,68 | 4,0 | 8,32 | 463,29 | 6,61 | 6,16 | 10,25 | |
3,0 | 7,28 | 450,77 | 6,97 | 9,39 | 16,40 | ||||||
307 | 10,75 | 57,87 | 74,24 | 2,63 | 4,0 | 9,58 | 587,21 | 6,94 | 12,34 | 16,44 | |
4,0 | 10,21 | 809,02 | 7,89 | 5,52 | 14,03 | ||||||
321 | 16,05 | 99,64 | 47,58 | 1,72 | 7,0 | 17,20 | 1336,50 | 7,81 | 9,07 | 13,98 |
Informations sur Z - 1